| Brand | SEYA | VSWR | 1.5Max |
| Surface treatment | Au | Impedance | 50Ω |
| RF Connector | 90° SMA | Colour | Gold |
| Frequency Range (GHz) | DC~12GHz | ||
| Impedance (Ω) | 50Ω | ||
| V.S.W.R | DC~12GHz≤1.5 | ||
| Withstand Voltage | 1000V rms (Minimum sea level) | ||
| Connector Body | Barss | ||
| RF Connector | 90°SMA Plug | ||
| Surface treatment | Au 3μ | ||
| Attended mode | RG142/405(Customizable) | ||
| Storage Temp. | -40~+85 ℃ | ||

