| Brand | SEYA | VSWR | 1.5Max |
| Surface treatment | Ni | Impedance | 50Ω |
| RF Connector | 90° SMA | Colour | Nickel color |
| Frequency Range (GHz) | DC~9GHz | ||
| Impedance (Ω) | 50Ω | ||
| V.S.W.R | DC~9GHz≤1.5 | ||
| Withstand Voltage | 1000V rms (Minimum sea level) | ||
| Connector Body | Barss | ||
| RF Connector | 90°SMA Plug | ||
| Surface treatment | Ni | ||
| Attended mode | RG58/142(Customizable) | ||
| Storage Temp. | -40~+85 ℃ | ||

